AYLIK  AİDAT

01 OCAK 2026 tarihinden itibaren

Aylık Aidat 3.750 TL.’dir.

AİDAT TARİHÇESİ
Nisan 2008 – Mayıs 2009 : 75 TL
Mayıs 2009 – Mayıs 2010 : 90 TL
Mayıs 2010 – Haziran 2011 : 100 TL
Temmuz 2011 – Ocak 2013 : 110 TL
1 Şubat 2012 – Aralık 2014 : 115 TL
1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 : 120 TL
1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 : 140 TL
1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 : 185 TL
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 : 215 TL
1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 : 225 TL
1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 : 275 TL
1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 : 310 TL
1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 : 380 TL
1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 : 565 TL
1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 : 745 TL
1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 : 1230 TL
1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 : 1580 TL
1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 : 2350 TL
1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 : 3100 TL
1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 : 3750 TL

SİTE  YÖNETİMİ  BANKA  HESAP  NO :

  • Banka       : AKBANK – İzmir / Mavişehir Şubesi Şube Kodu : 1442 
  • Hesap Adı : İzmir Yamaçevler 700 Konut Site Yönetimi
  • Hesap No  : 0035349
  • IBAN No    : TR47 0004 6014 4288 8000 0353 49