AYLIK  AİDAT

01 OCAK 2026 tarihinden itibaren

Aylık Aidat 3.750 TL.’dir.

AİDAT TARİHÇESİ
Nisan 2008 – Mayıs 2009 : 75 TL
Mayıs 2009 – Mayıs 2010 : 90 TL
Mayıs 2010 – Haziran 2011 : 100 TL
Temmuz 2011 – Ocak 2013 : 110 TL
1 Şubat 2012 – Aralık 2014 : 115 TL
1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 : 120 TL
1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 : 140 TL
1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 : 185 TL
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 : 215 TL
1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 : 225 TL
1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 : 275 TL
1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 : 310 TL
1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 : 380 TL
1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 : 565 TL
1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 : 745 TL
1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 : 1230 TL
1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 : 1580 TL
1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 : 2350 TL
1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 : 3100 TL
1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 : 3750 TL

SİTE YÖNETİMİ BANKA HESAP Numaraları

İşletme Bütçesi (Aidat) Hesabı için:

  • Banka       : QNB Finansbank Bostanlı Şubesi
  • Hesap Adı : İZMİR YAMAÇEVLER 700KONUT SİTE YÖNETİMİ (*)
  • IBAN No    : TR16 0011 1000 0000 0166 4277 76

Demirbaş Bütçesi Hesabı için:

  • Banka       : QNB Finansbank Bostanlı Şubesi
  • Hesap Adı : İZMİR YAMAÇEVLER 700KONUT SİTE YÖNETİMİ (*)
  • IBAN No    : TR28 0011 1000 0000 0166 4282 39

(*) “700KONUT” ibaresi bitişik yazılacak.